20130507-OSEC-SK-0011 : 無料・フリー素材/写真
20130507-OSEC-SK-0011 / USDAgov
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 |
|---|---|
| 説明 | Agriculture Secretary Tom Vilsack listens to U.S. Department of Agriculture researcher Peter Vadas explain the varied research projects that are performed at the Dairy Forage Research Center in Madison, WI on Tuesday, May 7, 2013. Secretary Vilsack announced a new research project that could reduce the impact of climate variability on the dairy and beef industries. This project is part of a broader effort focused on reducing greenhouse gas emissions in agricultural and forest production systems to adapt to a changing climate. (L to R University of Wisconsin Departments of Genetics and Agronomy Molly Jahn, Matt Ruark, UW-Madison, Department of Soil Science Matt Ruark, Agriculture Secretary Tom Vilsack, UW-Madison College of Agricultural and Life Sciences Dean Kate VandenBosch, Chancellor UW Extension Ray Cross, and U.S. Department of Agriculture researcher Peter Vadas). Photo by UW Steve Kenyon. |
| 撮影日 | 2013-05-07 01:07:37 |
| 撮影者 | USDAgov |
| タグ | |
| 撮影地 | Madison, Wisconsin, United States 地図 |
| カメラ | Canon EOS REBEL T3i , Canon |
| 露出 | 0.006 sec (1/160) |
| 開放F値 | f/7.1 |
| 焦点距離 | 17 mm |

