Hurricane Irene : 無料・フリー素材/写真
Hurricane Irene / CorpsNewEngland
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示-改変禁止 2.1 |
|---|---|
| 説明 | Water and debris flowing under Tainter Gate #2, Woonsocket Falls Dam, during Hurricane Irene peak flow of 6,700 feet per second. The peak on the Blackstone River in Woonsocket occured on Aug. 29 at 11:45 a.m. The peak was measured +.01 by the USGS, above the flood stage of 9.00 ft for 15 minutes. (U.S. Army photo/Joseph Zanca) |
| 撮影日 | 2011-08-29 12:44:52 |
| 撮影者 | CorpsNewEngland |
| タグ | |
| 撮影地 | |
| カメラ | PENTAX Optio W90 , PENTAX |
| 露出 | 0.001 sec (1/1000) |
| 開放F値 | f/4.2 |
| 焦点距離 | 5 mm |

