Darfur refugees in Chad : 無料・フリー素材/写真
Darfur refugees in Chad / EU Civil Protection and Humanitarian Aid
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示-改変禁止 2.1 |
|---|---|
| 説明 | Chad is a fragile state characterised by structural poverty - 80% of Chadians live below the poverty line – the population have limited access to clean water and healthcare, and there are chronic nutrition problems. It ranks 186th out of 188 countries in the UN’s Human Development Index. Despite its vulnerability, for over a decade Chad has hosted thousands of refugees who fled violence in the Sudanese border region of Darfur. The provinces which welcomed the refugees are semi-arid regions with few opportunities for economic activities.© 2018 European Union (photo by Dominique Catton) |
| 撮影日 | 2017-12-04 11:42:15 |
| 撮影者 | EU Civil Protection and Humanitarian Aid |
| タグ | |
| 撮影地 | |
| カメラ | Canon EOS 5D Mark II , Canon |
| 露出 | 0.004 sec (1/250) |
| 開放F値 | f/3.5 |
| 焦点距離 | 200 mm |

